240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据资料单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统的 | 自励磁调节器 | PMG爪极电动机 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG稀土永磁无刷电机 |
| 变压器空载激磁电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器线电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器耗时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压分等级 | H | |
| 定子线圈 | 多层同德同心 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲分类 | IP23 | |
| RFI 控制标准的 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形参数失真率 | 满载电流浮动率<1.5% ,非线性网络额定负载电流浮动率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电影响公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却热空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率额定值事情下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数剧 | ||
| 心轴抖动 | 一切联络发电量机叶轮均为技术性静态平衡,依赖于BS6861:第8部位第2.5级,为程序运行中的面积最小震动幅度。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚柱轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发电动机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大超速行驶 | 2250转/分种,定期3分种 | |
| 轴套驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆产品设备
个性化推荐优秀文章
- 机构、洒店抢着用的隔音变电站,这类400KW康明斯隔音箱式静音并网发三相异步电柴油发电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,荒效无电依然干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电厂焊机,凭之类让工程装修施工队急切改装? 2026-06-23
- 一个机器设备,两种频段,重卡网络平台:上柴这牌400KW静音带发变频电动飞机机组,击碎全球性用电边界线 2026-06-22
- 一款使用到老的火力发同步伺服电机,这台12KW柴油密度火力发同步伺服电设备,弄粗结构、F级绝缘性,用久后越靠普 2026-06-19
- 入门框架可不可以轻易使用的,这台12kW柴油发动机发变频电动冷库机组冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、参数主都在使用 的发电站厂汽轮机,这台玉柴发电站厂汽轮机,不挑的环境,美好无法各类严谨景象 2026-06-18
- 方法重载地方的电量抱负抉择:玉柴600KW柴油密度电站空气能,低油耗,G3机械性能,需要满足多领域运用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电力工程保障措施,这台玉柴600KW带发交流接触器组,应及备品還是采石场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智脑袋+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发电厂动机柜,采石场油井等轻载领域全部都在进行 2026-06-16
- 从矿山企业级配碎石场到领导写子楼,这台500kW玉柴静音发电量空调机组,推进改革支持中高温、高海拨等各样不好情况 2026-06-15





